商家订单处理
简要描述:
供货商处理订单接口
请求URL:
http(s)://平台域名/api/mer/v1/order/dualOrder
请求方式:
POST
请求参数:
| Header 参数 | 类型 | 是否必填 | 描述 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|
| Sign | string | 是 | 签名 | 点击查看签名规范 |
| Timestamp | string | 是 | 13位时间戳(毫秒) | 1696644296195 |
| UserId | string | 是 | 您的用户接口appid | 2uIkTrXNdAFc7OKhbRenzjDtgPoZ6s5C |
| Body 参数 | 类型 | 是否必填 | 描述 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|
| ids | array | 是 | 订单ID数组 | [9527] |
| status | string | 是 | 处理状态(2=正在处理,3=交易成功,4=取消交易,5=退款) | 3 |
| recharge_hints | string | 否 | 处理返回信息,不填则默认 | 订单交易成功,期待您的下次光临 |
| money | string | 否 | 退款金额(订单状态为等待处理、正在处理、交易成功时可填) | 0.00 |
| backmoney_part | string | 否 | 退款类型(1=全额退款,2=部分退款)[全额退款不判断money值] | 1 |
| start_progress | string | 否 | 初始进度 | 0 |
| current_progress | string | 否 | 当前进度 | 0 |
| target_progress | string | 否 | 目标进度 | 0 |
签名示例:
1761818566209{"backmoney_part":0,"ids":[286432],"money":0,"recharge_hints":"订单正在处理中,请耐心等待!","status":2}2uIkTrXNdAFc7OKhbRenzjDtgPoZ6s5C
返回示例:
{
"ids": [
286432
],
"status": 2,
"backmoney_part": 0,
"money": 0,
"recharge_hints": "订单正在处理中,请耐心等待!"
}
返回data说明:
| 参数名 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| msg_list | array | 处理结果 |
返回msg_list说明:
| 参数名 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| id | string | 订单ID |
| msg | string | 成功或失败信息 |
| status | boolean | 处理状态(true/false) |
